|
Напряжение питания: | 24 В перем./пост. тока |
|
Потребляемый ток: | макс. 100 мA |
Электрическое подключение: | винтовые зажимы (макс. сечение кабеля 1,5 мм2) |
Корпус: | полиамид (синтетик) |
Цвет: | Верх белый (RAL 9010), нижняя часть - черная |
Размеры: | Д 75 x Ш 75 x В 25 мм |
Класс защиты: | IP30 |
Дисплей: | LCD - жидкокристалический дисплей для отображения текущих значений измеряемой концентрации CO2 (опция) |
Монтаж: | Винтами на стену, либо через адаптер в розетку для скрытой установки, ввод кабеля с задней стороны прибора |
Стандарты: | ГОСТ РФ, CE, EMC соотв. EN 61326-1 2006, EMV директива 89/336/EWG |
Рабочая температура электроники: | 0...+50°C |
Рабочий диапазон
отн. влажности p.H.: | 0...95% относительной влажности, без образования конденсата |
Температура хранения: | -20...+50°C |
Процедура инициализации: | Сразу после включения прибор проводит внутренний тест и установочную процедуру, которые занимают до 5 минут (в зависимости от окружающих условий). В течение данного времени значения сигнала аналогового выхода могут отклоняться от реальных измерений. |
|