|
Диапазоны измерений: | 2 версии прибора (V1 / V2) 16 диапазонов измерения в каждой версии, выбираемых встроенным DIP-переключателем |
|
Диапазоны измерений, версия V1: | -50...0°C, -50...+50°C, -50...+150°C, -30...+20°C, -30...+70°C, -20...+50°C, -20...+80°C, -20...+120°C, -20...+150°C, -10...+15°C, 0...+50°C, 0...+100°C, 0...+150°C, 0...+200°C, 0...+250°C, +10...+35°C |
Диапазоны измерений, версия V2: | -200...+800°C, -200...+600°C, -100...+200°C, -100...+500°C, -50...+50°C, -50...+100°C, -50...+150°C, -50...+200°C, -50...+600°C, 0...+100°C, 0...+150°C, 0...+200°C, 0...+400°C, 0...+600°C, 0...+800°C |
Точность: | ±0,2 K + макс. ±3% от измеренного значения |
Измерительный элемент: | Pt100 DIN EN 60751, Класс B |
Напряжение питания для выхода 0-10 В: | 24 В AC/DC (±5%) |
Напряжение питания для выхода 4...20 мА: | 10...30 В DC, в зависимости от полного сопротивления нагрузки (Ubмин = 10 В + Rнагрузки * 0,02 A) |
Ток потребления (0-10 В) | 10 мA |
Ток потребления (4...20 мA) | макс. 20 мA |
Аналоговый выход 0-10 В: | 0-10 В, мин. сопротивление нагрузки 100 кОм (3-х проводное подключение) |
Аналоговый выход 4...20 мА: | 4...20 мА, макс. Rнагрузки(Ом) = (+Ub - 10 В) / 0,02 A) (2-х проводное подключение) |
Электрическое подключение: | винтовой зажим макс. 1.5 мм2 |
Класс защиты | IP00 |
Тип защиты | III |
Рабочий диапазон
относительной влажности (r.H.) | 0...98% относительной влажности (r.H.) для чистого воздуха без образования конденсата |
Рабочая температура электроники: | -30...+70 °C |
Температура хранения: | -20...+70 °C |
Монтаж: | винтовое крепление |
Электромагнитная совместимость: | соответствие стандартам CE,электромагнитная совместимость в соотв. с EN 61326+A1+A2, EMC директива 89/336/EWG, ГОСТ, RoHS |
|